铜线中线拉丝设备规范 COPPER WIRE INTERMEDIATE WIRE DRAWING M/C
产品型号 Machine model | SNC-17GS-12/18-CY | SNC-17VS-20/18-SY | SNC-13VS-16/18-SY |
产品型号简称 Short Machine model | SNC-17L | SNC-17H | SNC-13H |
机器型式 Machine type | 四轴水平式 4 Capstans Horizontal type | 四轴立式 4 Capatans Square type |
控制系统 Control system | 类比控制或PLC程序控制 Analog Control or PLC Procedural Control |
动力控制 Motor control | 双变频控制 Dual Inverter control |
成品线径 Wire finished(mm) | ø0.40-ø1.20mm | ø0.40-ø1.20mm | ø0.40-ø1.20mm |
入线线径 Wire inlet dia.(mm) | ø2.60-Ø3.20mm | ø2.60-Ø3.20mm | ø2.60-Ø3.20mm |
最大线速 Drawing line speed(MPM) | 1200 mpm/max | 2000 mpm/max | 1400 mpm/max |
最多眼模数 Drawing dies No./Max | 17 | 17 | 13 |
铜线中线拉丝设备规范 COPPER WIRE INTERMEDIATE WIRE DRAWING M/C
产品型号 Machine model | SNC-17GW-18/20-SY | SNC-9GW-11/20-SY |
产品型号简称 Short Machine model | SNC-17GW | SNC-9GW |
机器型式 Machine type | 四轴水平式 4 Capstans Horizontal type | 二轴水平式 2 Capstans Horizontal type |
控制系统 Control system | 类比控制或PLC程序控制 Analog Control or PLC Procedural Control |
动力控制 Motor control | 双变频控制 Dual Inverter control |
成品线径 Wire finished(mm) | ø0.40-ø1.20mm | ø0.90-ø1.80mm |
入线线径 Wire inlet dia.(mm) | ø2.60-Ø3.20mm | ø2.60-Ø3.50mm |
最大线速 Drawing line speed(MPM) | 1800 mpm/max | 1100 mpm/max |
最多眼模数 Drawing dies No./Max | 17 | 9 |
中线伸线机之特性
中线伸线机SNC-13H
中线伸线机SNC-17L
中线伸线机SNC-24GW
中线伸线机SNC-17H
中线伸线机SNC-9GW
中线伸线机SNC-17GW
双头中线伸线机SNC-16GW-2H