独立电机粗伸(分电机大拉) INDIVIDUAL DRIVE MOTOR TYPE OF WIRE ROD BREAK DOWN M/C
产品型号 Machine type | SNH-5GS | SNH-7M | SNH-9M | SNH-11M | SNH-13M |
线材 Material | 铜线 copper wire | 铜线 copper wire | 铜线 copper wire 铝线/合金 Al/ Al alloy | 铜线 copper wire 铝线/合金 Al/ Al alloy | 铜线 copper wire 铝线/合金 Al/ Al alloy |
|
最多眼模数 Drawing dies NO./Max | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
最大线速 Drawing line speed | 400 MPM/Max | 1200 MPM/Max | 1200 MPM/Max | 1500 MPM/Max | 1500 MPM/Max |
头数 No.of wires | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
入线线径 Wire inlet dia | ∅12.5mm铜线 Copper wire | ∅8.0mm铜线 Copper wire | ∅8.0mm铜线 copper wire ∅9.5mm铝线/合金 Al/Al alloy | ∅8.0mm铜线 copper wire ∅9.5mm铝线/合金 A/ Al alloy | ∅8.0mm铜线 copper wire ∅9.5mm铝线/合金 A/ Al alloy |
|
成品线径 Wire finished | ∅3.6-6.0mm/Max | ∅3.6-2.6mm/Max铜线 Copper wire | ∅3.6-2.2mm/Max铜线 copper wire ∅4.7-2.6mm/Max铝线/合金 A/ Al alloy | ∅3.6-1.6mm/Max铜线 copper wire
∅4.7-1.8mm/Max铝线/合金 A/ Al alloy | ∅3.6-1.2mm/Max铜线 copper wire
∅4.7-1.5mm/Max 铝线/合金A/ Al alloy |
|
机器型式 Type of machine | 水平式 capstans are arranged in horizontal |
电控方式 Conrtol system | PLC控制 by PLC control |
动力控制 Drive technology | 每轴单独电机驱动 Each capstan has drive by individual drive motor |
每轴伸长率 (%) Wire elongation per draft | 每轴可变化伸长率 variable | 每轴可变化伸长率 variable | 每轴可变化伸长率 variable | 每轴可变化伸长率 variable | 每轴可变化伸长率 variable |
快速更换出线 The rapid dies 规格控制系统 change system | 快速换模功能,设定生产规格,电脑自动演算,显示模具更位置,井自动设定伸线机作业条件 The rapid dies change system neet not change all the dies in working but final one, that save a lot of time |
|
独立分电机粗线伸线机(单线或双线)之特性
结构设计 节省费用
串列式箱体组合机构,独立伺服电机驱动,每个伸线轮鼓。 微滑差率,节约电能约20%
采用全浸泡式拉线箱,提高线材冷却效果。 可关闭不需要的分电机动力,最高节省能耗20%
由于滑动率降低至低程度,降低了拉丝鼓轮的磨损,减少导体的表面滑擦。 因微滑差率之设计,延长眼模,伸线轮及拉润滑液的寿命。
螺旋精密齿轮,运转平稳,均匀荷载传动。
伸线作业噪音低,<85 db,无需隔音罩。
可连接多种功能之附属设备。
双头独立电机粗线伸线机
13模独立电机大拉